Skip to content
    
    
  
    
  
    
      
      
        
          
  
    L5-AW-KS-3286
  
  
    
 
| IN INCH | 
| Size | Top chest | Top Length | Waist (R) | Waist (S) | Btm Length | 
| 6-12M | 21 | 14 | 14 | 22 | 17 | 
| 12-18M | 22 | 15 | 15 | 24 | 18.5 | 
| 18-24M | 23 | 16 | 16 | 26 | 20 | 
| 2-3Y | 24 | 17 | 17 | 28 | 21.5 | 
| 3-4Y | 25 | 18 | 18 | 30 | 23 | 
| 4-5Y | 26 | 19 | 19 | 32 | 24.5 | 
| 5-6Y | 27 | 20 | 20 | 34 | 26 | 
| 6-7Y | 28 | 21.5 | 21 | 36 | 27.5 | 
| 7-8Y | 29 | 23 | 22 | 38 | 29 | 
| 9-10Y | 31 | 26 | 24 | 42 | 32 | 
| 11-12Y | 33 | 29 | 26 | 46 | 35 | 
| 13-14Y | 35 | 32 | 28 | 50 | 38 | 
| IN CM | 
| Size | Top chest | Top Length | Waist (R) | Waist (S) | Btm Length | 
| 6-12M | 53.34 | 35.56 | 35.56 | 55.88 | 43.18 | 
| 12-18M | 55.88 | 38.1 | 38.1 | 60.96 | 46.99 | 
| 18-24M | 58.42 | 40.64 | 40.64 | 66.04 | 50.8 | 
| 2-3Y | 60.96 | 43.18 | 43.18 | 71.12 | 54.61 | 
| 3-4Y | 63.5 | 45.72 | 45.72 | 76.2 | 58.42 | 
| 4-5Y | 66.04 | 48.26 | 48.26 | 81.28 | 62.23 | 
| 5-6Y | 68.58 | 50.8 | 50.8 | 86.36 | 66.04 | 
| 6-7Y | 71.12 | 54.61 | 53.34 | 91.44 | 69.85 | 
| 7-8Y | 73.66 | 58.42 | 55.88 | 96.52 | 73.66 | 
| 9-10Y | 78.74 | 66.04 | 60.96 | 106.68 | 81.28 | 
| 11-12Y | 83.82 | 73.66 | 66.04 | 116.84 | 88.9 | 
| 13-14Y | 88.9 | 81.28 | 71.12 | 127 | 96.52 | 
   
 
        
        
       
     
    
    
      - Choosing a selection results in a full page refresh.