Skip to content
    
    
  
    
  
    
      
      
        
          
  
    L4-SS-TP-6101
  
  
    
  
| IN INCH | 
| SIZE | Top chest | Top Length | Waist (S) | Btm Length | 
| 3-4Y | 24 | 11.5 | 18 | 23 | 
| 4-5Y | 24.75 | 12 | 19 | 24.5 | 
| 5-6Y | 25.5 | 12.5 | 20 | 26 | 
| 6-7Y | 26.5 | 13 | 21 | 27.5 | 
| 7-8Y | 27.5 | 13.5 | 22 | 29 | 
| 9-10Y | 30 | 14.5 | 24 | 32 | 
| 11-12Y | 32 | 15.5 | 28 | 35 | 
| 13-14Y | 34 | 16.5 | 32 | 38 | 
| IN CM | 
| SIZE | Top chest | Top Length | Waist (S) | Btm Length | 
| 3-4Y | 60.96 | 29.21 | 45.72 | 58.42 | 
| 4-5Y | 62.865 | 30.48 | 48.26 | 62.23 | 
| 5-6Y | 64.77 | 31.75 | 50.8 | 66.04 | 
| 6-7Y | 67.31 | 33.02 | 53.34 | 69.85 | 
| 7-8Y | 69.85 | 34.29 | 55.88 | 73.66 | 
| 9-10Y | 76.2 | 36.83 | 60.96 | 81.28 | 
| 11-12Y | 81.28 | 39.37 | 71.12 | 88.9 | 
| 13-14Y | 86.36 | 41.91 | 81.28 | 96.52 | 
   
 
        
        
       
     
    
    
      - Choosing a selection results in a full page refresh.